[年俸者以外]
貸付金 | 毎月 返済額 |
ボーナス 返済額 |
返済期間 (4月より) |
ボーナス 返済回数 |
最終月 返済額 |
---|---|---|---|---|---|
50万円 | 8,100円 | 16,200円 | 48ヶ月 | 8回 | 6,120円 |
100万円 | 16,200円 | 32,400円 | 48ヶ月 | 8回 | 12,261円 |
150万円 | 24,300円 | 48,600円 | 48ヶ月 | 8回 | 18,405円 |
200万円 | 32,300円 | 64,600円 | 48ヶ月 | 8回 | 31,058円 |
250万円 | 40,400円 | 80,800円 | 48ヶ月 | 8回 | 37,196円 |
300万円 | 48,500円 | 97,000円 | 48ヶ月 | 8回 | 43,340円 |
- 2021年12月改正
- 利子額の総計は、年利1.6%相当額とします。ただし利子額は「固定型」です。
[年俸者]
貸付金 | 毎月 返済額 |
ボーナス 返済額 |
返済期間 (4月より) |
ボーナス 返済回数 |
最終月 返済額 |
---|---|---|---|---|---|
50万円 | 10,800円 | 0円 | 48ヶ月 | 0回 | 8,821円 |
100万円 | 21,600円 | 0円 | 48ヶ月 | 0回 | 17,659円 |
150万円 | 32,300円 | 0円 | 48ヶ月 | 0回 | 31,360円 |
200万円 | 43,100円 | 0円 | 48ヶ月 | 0回 | 40,201円 |
250万円 | 53,900円 | 0円 | 48ヶ月 | 0回 | 49,044円 |
300万円 | 64,600円 | 0円 | 48ヶ月 | 0回 | 62,742円 |
- 2022年8月新設
- 利子額の総計は、年利1.6%相当額とします。ただし利子額は「固定型」です。
返済据え置き期間中の利子支払額
貸付金 | 毎月利子支払額 |
---|---|
50万円 | 666円 |
100万円 | 1,333円 |
150万円 | 2,000円 |
200万円 | 2,666円 |
250万円 | 3,333円 |
300万円 | 4,000円 |
- 2021年12月改正
- 利子額は、年利1.6%相当額とします。